Характеристики смартфона:
ЗВ'ЯЗОК |
| Стандарти зв'язку | GSM, 3G |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип слота | ТАК + ТАК |
ЕКРАН |
| Діагональ екрана | 5.2" |
| Роздільна здатність екрана | 1920x1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 424 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Додатково | TRILUMINOS Мультитач яскравість 700 кд технологія X-Reality для мобільних пристроїв |
Процесор |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Кількість ядер | 8 |
| Графічний процесор | Адрено 430 |
ПАМ'ЯТЬ |
| Внутрішня пам'ять | 32 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 200 Гб |
КАМЕРА |
| КАМЕРА | 23 мп |
| Діафрагма | f/2,0 |
| Записування відео | 4K UHD (3840x2160) |
| Фокусування | Гібридна |
| Спалах основної камери | є |
| Фронтальна камера | 5 мп |
| Додатково | Exmor RS матриця 1/2,3" шестилінзова оптика |
Операційна система |
| Операційна система | Android 5.1 |
БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | є |
| Бездротове заряджання | немає |
| Інфрачервоний порт | немає |
| FM-тюнер | є |
ІНТЕРФЕЙСИ |
| Інтерфейси та під'єднання | microUSB, Аудіо 3,5 |
Корпус |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Стандарт захисту ? | IP65/IP68 |
| Захист корпусу | Вологозахист, Пилозахищений |
| Технології | Сканер відбитка пальців, Гіроскоп |
| Колір | Зелений |
Акумулятор |
| Ємність акумулятора | 2900 мАг |
| Швидке заряджання | є |
| Час роботи в режимі розмови | До 17 год |
| Час роботи в режимі очікування | До 540 год |
Габарити та |
| Розміри | 146 x 72 x 7,3 мм |
| Вага, г | 154 г |
| Смартфон USB кабель Зарядний пристрій Вбудований акумулятор Документація |
Доданий: 23 червня 2026, 07:43
Оновлений: 23 червня 2026, 04:43